| Internal I/O | 
|---|
| Number of M.2 (M) slots | 4 | 
| Total number of SATA connectors | 4 | 
| Supported storage drive interfaces | M.2, SATA III | 
| USB 2.0 connectors | 4 | 
| mSATA ports quantity | 0 | 
| Number of SATA connectors | 0 | 
| Number of SATA III connectors | 4 | 
| Number of SATA II connectors | 0 | 
| EPS power connector (8-pin) | Yes | 
| CPU fan connector | Yes | 
| ATX Power connector (24-pin) | Yes | 
| Technical details | 
|---|
| Motherboard chipset family | AMD | 
| Motherboard chipset | AMD X870 | 
| Supported processor sockets | Socket AM5 | 
| PC health monitoring | CPU, Fan, Temperature, Voltage | 
| On-board graphics card | No | 
| Motherboard form factor | ATX | 
| Component for | PC | 
| Total number of SATA connectors | 4 | 
| Maximum internal memory supported by processor | 256 GB | 
| Audio | 
|---|
| Audio output channels | 7.1 channels | 
| Performance | 
|---|
| Supported storage drive types | HDD & SSD | 
| Motherboard chipset family | AMD | 
| Motherboard chipset | AMD X870 | 
| RAID levels | 0, 1, 10 | 
| Supported processor sockets | Socket AM5 | 
| PC health monitoring | CPU, Fan, Temperature, Voltage | 
| Audio output channels | 7.1 channels | 
| Motherboard form factor | ATX | 
| Component for | PC | 
| Processor | 
|---|
| Processor manufacturer | AMD | 
| Maximum internal memory supported by processor | 256 GB | 
| Compatible processor series | AMD Ryzen™ 7 | 
| Supported processor sockets | Socket AM5 | 
| Processor socket | Socket AM5 | 
| Memory | 
|---|
| Number of memory slots | 4 | 
| Memory slots type | DIMM | 
| Supported memory types | DDR5-SDRAM | 
| Memory channels | Dual-channel | 
| ECC сompatibility | Non-ECC | 
| Storage controllers | 
|---|
| Supported storage drive types | HDD & SSD | 
| Supported storage drive interfaces | M.2, SATA III | 
| RAID levels | 0, 1, 10 | 
| RAID support | Yes | 
| Graphics | 
|---|
| On-board graphics card | No | 
| Rear panel I/O ports | 
|---|
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 6 | 
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C ports quantity | 2 | 
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A ports quantity | 2 | 
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C ports quantity | 0 | 
| USB 2.0 ports quantity | 4 | 
| VGA (D-Sub) ports quantity | 0 | 
| S/PDIF out port | Yes | 
| Microphone in | Yes | 
| HDMI ports quantity | 1 | 
| Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 | 
| DVI-D ports quantity | 0 | 
| DisplayPorts quantity | 2 | 
| USB4 Gen 2x2 ports quantity | 2 | 
| Network | 
|---|
| Ethernet LAN | Yes | 
| Wi-Fi | Yes | 
| Wi-Fi standards | Wi-Fi 7 (802.11be) | 
| Ethernet interface type | 2.5 Gigabit Ethernet | 
| Bluetooth | Yes | 
| Bluetooth version | 5.4 | 
| Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) | 
| Features | 
|---|
| Motherboard chipset family | AMD | 
| Motherboard chipset | AMD X870 | 
| Supported processor sockets | Socket AM5 | 
| PC health monitoring | CPU, Fan, Temperature, Voltage | 
| Audio output channels | 7.1 channels | 
| Motherboard form factor | ATX | 
| Component for | PC | 
| Product colour | Black | 
| Expansion slots | 
|---|
| Number of M.2 (M) slots | 4 | 
| PCI Express x16 slots | 3 | 
| Other features | 
|---|
| mSATA ports quantity | 0 |